Capacités et filtres — Avantage
Dataset AvantageSDK v3.5.0 (2026-09-04) — même source que la matrice de support.
Chaque page détaille les champs de l'entité : mapping natif, opérations et opérateurs $filter.
| Entité | Entité native | GET | POST | PUT | DELETE |
|---|---|---|---|---|---|
| Activity | ACTIVE.DBF | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| CompanyInfo | IDENTIF.DBF | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| CustomEntity | — | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Customer | CLIENT.DBF | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| CustomerInvoice | FACTMA.DBF | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| CustomerOrder | COMMCL.DBF | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Employee | EMPLOY.DBF | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| GLAccount | LIVRE.DBF | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| GLJournalEntry | ECRSUP.DBF | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Payroll | WAGE.DBF | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Project | CONTRA.DBF | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Supplier | FOURNI.DBF | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| SupplierInvoice | PYBBIL.DBF | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| SupplierInvoicePayment | PYBACM.DBF | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| SupplierOrder | COMMAN.DBF | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Timesheet | SAISIE.DBF | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Légende : ✓ supporté · ✗ non supporté · ~ partiel · EXP expérimental · ? inconnu.