CustomerOrder — Sage 300
Entité unifiée FicheTransactions · entité native Sage 300 : OEOrder.
Page générée, ne pas éditer — voir la version du dataset pour la provenance.
Voir aussi : page CustomerOrder · Acomba · Avantage.
Opérations
| Opération | Statut | Champs exhaustifs | Flags | Limitations |
|---|---|---|---|---|
| EXTRACT (GET) | Supportée | non | Top (page size) plafonné à 50 (MaxPageSize) ; Endpoint OData /OE/OEOrders ; TypeDoc forcé à Commandes | |
| CREATE (POST) | Supportée | non | Requis : InfoClientFacturerA.NoClient (sinon ArgumentException) | |
| UPDATE (PUT) | Non supportée | — | Non câblé : aucun case EntityType.CustomerOrder sous TaskType.UPDATE dans le GlobalInterfacor | |
| DELETE (DELETE) | Non supportée | — |
Un champ absent du tableau est ? (inconnu), pas non supporté. En cas de doute, nous écrire.
Champs
| Champ unifié | Champ natif | CREATE | UPDATE | EXTRACT | FILTER | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
NoFacture | OrderNumber | OK | X | OK | eq, ne, contains | N° de commande. À la création, alimente aussi OrderNumber + InvoiceNumber. |
NoUniqueSystemeSource | OrderUniquifier | X | X | OK | eq, ne, contains | |
TypeDoc | — | X | X | OK | — | Constante SI_ExtractContentType.Commandes (pas un champ natif). |
DateFacture | OrderDate | OK | X | OK | eq, ne, gt, ge, lt, le | À la création, la date par défaut (1899-12-30) est envoyée null pour éviter une erreur Sage 300. |
DateExpirationDocument | QuoteExpirationDate | X | X | X | eq, ne, gt, ge, lt, le | Filtrable OData seulement (non lu/écrit dans FicheTransactions). |
Fiche_DerniereModification | LastMaintained | X | X | X | eq, ne, gt, ge, lt, le | Filtrable OData seulement (native 'LastMaintained'). |
Description | OrderDescription | OK | X | OK | eq, ne, contains | |
Référence | OrderReference | OK | X | OK | eq, ne, contains | |
NoCommandeRéférence | PurchaseOrderNumber | X | X | OK | eq, ne, contains | |
NoAutorisation | AuthorizingUserID | X | X | X | eq, ne, contains | Filtrable OData seulement. |
TotalFacture | OrderTotal | X | X | OK | eq, ne, gt, ge, lt, le | |
SousTotalFacture | OrderSubtotalAmount | OK | X | OK | eq, ne, gt, ge, lt, le | À la création alimente OrderSubtotalAmount + OrderTotalBeforeTax. À l'extraction, calculé depuis les lignes si absent. |
FraisDeTransport | OrderTotalMiscellaneousCharges | X | X | X | eq, ne, gt, ge, lt, le | Filtrable OData seulement. |
MontantNonPaye | OrderAmountDue | X | X | X | eq, ne, gt, ge, lt, le | Filtrable OData seulement. |
Devise | Currency | X | X | OK | eq, ne, contains | Extraction lit Currency (défaut 'CAD'). Filtre OData sur OrderSourceCurrency. |
EstActif | OnHold | X | X | OK | eq, ne | EstActif = !OnHold à l'extraction. |
NoVendeur | Salesperson1 | X | X | X | eq, ne, contains | Filtrable OData seulement. |
NoTerritoire | Territory | OK | X | X | eq, ne, contains | |
NoModeExpedition | ShipViaCode | X | X | OK | eq, ne, contains | |
TermeDePaiement.NoTermeDePaiement | TermsCode | OK | X | OK | eq, ne, contains | Création : TermsCode = TermeDePaiement.NoTermeDePaiement ?? TermePaiement. |
NoProjet | ContractCode | X | X | X | eq, ne, contains | Filtrable OData seulement (native 'ContractCode'). |
NoSoumissionRéférence | PredecessorNumber | X | X | X | eq, ne, contains | Filtrable OData seulement. |
NoSoumissionRéférence_NoUniqueSystemeSource | PredecessorUniquifier | X | X | X | eq, ne, contains | Filtrable OData seulement. |
InfoClientFacturerA.NoClient | CustomerNumber | OK | X | OK | eq, ne, contains | Requis à la création. |
InfoClientFacturerA.NomClient | BillToName | OK | X | OK | eq, ne, contains | Extraction lit CustomerName ; création/filtre = BillToName. |
InfoClientFacturerA.DescriptionAdresse | BillToLocation | X | X | OK | — | |
InfoClientFacturerA.Adresse | BillToAddressLine1 | OK | X | OK | eq, ne, contains | |
InfoClientFacturerA.Adresse2 | BillToAddressLine2 | X | X | OK | — | |
InfoClientFacturerA.Ville | BillToCity | OK | X | OK | eq, ne, contains | |
InfoClientFacturerA.Province | BillToStateProvince | OK | X | OK | eq, ne, contains | |
InfoClientFacturerA.CodePostal | BillToZipPostalCode | OK | X | OK | eq, ne, contains | |
InfoClientFacturerA.Pays | BillToCountry | OK | X | OK | eq, ne, contains | |
InfoClientFacturerA.NomPersonneContact | BillToContact | OK | X | OK | — | |
InfoClientFacturerA.EmailPrincipal_Adresse | BillToEmail | OK | X | OK | eq, ne, contains | |
InfoClientFacturerA.Email2_Adresse | BillToContactEmail | OK | X | OK | — | |
InfoClientFacturerA.Telephone_Principal.Numero | BillToPhoneNumber | OK | X | OK | — | |
InfoClientFacturerA.Telephone_Telecopieur.Numero | BillToFaxNumber | OK | X | OK | — | |
InfoClientLivrerA.NoClient | ShipToLocationCode | X | X | OK | eq, ne, contains | |
InfoClientLivrerA.NomClient | ShipToName | OK | X | OK | eq, ne, contains | |
InfoClientLivrerA.Adresse | ShipToAddressLine1 | OK | X | OK | eq, ne, contains | |
InfoClientLivrerA.Ville | ShipToCity | OK | X | OK | eq, ne, contains | |
InfoClientLivrerA.Province | ShipToStateProvince | OK | X | OK | eq, ne, contains | |
InfoClientLivrerA.CodePostal | ShipToZipPostalCode | OK | X | OK | eq, ne, contains | |
InfoClientLivrerA.Pays | ShipToCountry | OK | X | OK | eq, ne, contains | |
InfoClientLivrerA.EmailPrincipal_Adresse | ShipToEmail | X | X | OK | eq, ne, contains | |
InfoClientLivrerA.Telephone_Principal.Numero | ShipToPhoneNumber | X | X | OK | — | |
LigneFacture[].NoLigneFacture | Details[].LineNumber | OK | X | OK | — | |
LigneFacture[].strNoProduit | Details[].Item | OK | X | OK | — | Ligne créée avec LineType='Item'. |
LigneFacture[].DescriptionLigne | Details[].Description | OK | X | OK | — | |
LigneFacture[].QteCommande | Details[].QuantityOrdered | OK | X | OK | — | |
LigneFacture[].QteFacture | Details[].QuantityShipped | X | X | OK | — | |
LigneFacture[].PrixFinal | Details[].OrderUnitPrice | OK | X | OK | — | |
LigneFacture[].PrixCoutant | Details[].OrderUnitCost | OK | X | X | — | |
LigneFacture[].Montant_TotalLigne | Details[].ExtendedAmount | X | X | OK | — | |
LigneFacture[].UniteMesure | Details[].OrderUnitOfMeasure | OK | X | OK | — | Défaut 'Ea.' à la création si absent. |
LigneFacture[].UniteMesurePoids | Details[].UnitWeight | OK | X | OK | — |
Axes : OK supporté · X non supporté · ~ partiel · DEPR déprécié · EXP expérimental · ? inconnu.
Opérateurs en syntaxe $filter : eq égal · ne différent · gt/ge plus grand (ou égal) · lt/le plus petit (ou égal) · in dans une liste (InList) · contains contient · startswith commence par · — non filtrable.
Notes
Commande client (Order Entry). EXTRACT : GET /OE/OEOrders (OEOrder → FicheTransactions). CREATE : POST (FicheTransactions → OEOrder). Le client de facturation (InfoClientFacturerA.NoClient) est requis.
UPDATE non implémenté (aucun case CustomerOrder sous TaskType.UPDATE) → unsupported.
Plusieurs champs d'en-tête sont "filtrables OData seulement" : présents dans ODataMapping() (donc utilisables en $filter) mais non lus/écrits dans FicheTransactions (extract/create = unsupported). Les lignes (LigneFacture[] ↔ OEOrder.Details[]) ne sont pas filtrables.
fields_exhaustive: false.