Customer — QuickBooks Online
Entité unifiée FicheClient · entité native QuickBooks Online : Customer.
Page générée, ne pas éditer — voir la version du dataset pour la provenance.
Voir aussi : page Customer · Acomba · Avantage · Sage 300 · Autotask · ProShop.
Opérations
| Opération | Statut | Champs exhaustifs | Flags | Limitations |
|---|---|---|---|---|
| EXTRACT (GET) | Supportée | non | ||
| CREATE (POST) | Supportée | non | ||
| UPDATE (PUT) | Supportée | non | ||
| DELETE (DELETE) | Non supportée | — |
Un champ absent du tableau est ? (inconnu), pas non supporté. En cas de doute, nous écrire.
NomClient.
Les autres champs créables sont facultatifs.
Champs
| Champ unifié | Champ natif | CREATE | UPDATE | EXTRACT | FILTER | Requis | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NoUniqueSystemeSource | Id | X | X | OK | eq, ne | Id interne QBO. Généré par QuickBooks (forcé à null à la création), non modifiable. | |
NoClient | DisplayName | OK | OK | OK | eq, ne | DisplayName QBO, unique. Obligatoire à l'UPDATE : sert de clé pour retrouver le client. | |
NomClient | CompanyName | OK | OK | OK | eq, ne | oui | |
NomPersonneContact | GivenName | OK | OK | OK | — | Tronqué à 25 caractères max côté QBO. | |
Adresse | BillAddr.Line1 | OK | OK | OK | — | ||
Adresse2 | BillAddr.Line2 | OK | OK | X | — | Écrit seulement (non relu dans la conversion QBO→FicheClient). | |
Ville | BillAddr.City | OK | OK | OK | — | ||
CodePostal | BillAddr.PostalCode | OK | OK | OK | — | ||
Province | BillAddr.CountrySubDivisionCode | OK | OK | OK | — | ||
Pays | BillAddr.Country | OK | OK | OK | — | ||
EstActif | Active | OK | OK | OK | — | Non filtrable pour Customer (absent du switch GetQBOCustomerFilterField). | |
SiteWeb | WebAddr.URI | OK | OK | OK | — | ||
CommentairesClients | Notes | OK | OK | OK | — | ||
EmailPrincipal_Adresse | PrimaryEmailAddr.Address | OK | OK | OK | — | ||
Telephone_Principal.Numero | PrimaryPhone.FreeFormNumber | OK | OK | OK | — | Lecture : renvoyé dans ListeTelephonique[] avec TypeTel=Principal. | |
Telephone_Telecopieur.Numero | Fax.FreeFormNumber | OK | OK | OK | — | Lecture : ListeTelephonique[] TypeTel=Fax. | |
Telephone_3.Numero | Mobile.FreeFormNumber | OK | OK | OK | — | Lecture : ListeTelephonique[] TypeTel=User1 (Description 'Mobile'). | |
Telephone_4.Numero | AlternatePhone.FreeFormNumber | OK | OK | OK | — | Lecture : ListeTelephonique[] TypeTel=User2 (Description 'Autre/Alternate'). | |
Fiche_DerniereModification | MetaData.LastUpdatedTime | X | X | OK | — | Horodatage QBO, lecture seule. Non filtrable côté QBO pour cette entité. |
Axes : OK supporté · X non supporté · ~ partiel · DEPR déprécié · EXP expérimental · ? inconnu.
Opérateurs en syntaxe $filter : eq égal · ne différent · gt/ge plus grand (ou égal) · lt/le plus petit (ou égal) · in dans une liste (InList) · contains contient · startswith commence par · — non filtrable.
Notes
Pas d'UPSERT : CREATE et UPDATE sont deux TaskType distincts. À la création l'Id est forcé à null (QBO le génère). À l'UPDATE : GET par NoClient (DisplayName) pour lire le SyncToken courant, puis POST avec SyncToken + sparse=true (les champs non fournis ne sont pas écrasés).
ASYMÉTRIE TÉLÉPHONES : à l'écriture on fournit Telephone_Principal / _Telecopieur / _3 / _4 ; à la lecture ils reviennent agrégés dans ListeTelephonique[] (mappés sur PrimaryPhone / Fax / Mobile / AlternatePhone). Seul le champ Numero est mappé (+ Extension).
fields_exhaustive: false — d'autres champs du Customer QBO existent mais ne sont pas mappés.