Product — QuickBooks Online
Entité unifiée FicheProduits · entité native QuickBooks Online : Item.
Page générée, ne pas éditer — voir la version du dataset pour la provenance.
Voir aussi : page Product · Acomba · Autotask.
Opérations
| Opération | Statut | Champs exhaustifs | Flags | Limitations |
|---|---|---|---|---|
| EXTRACT (GET) | Supportée | non | Filtre de base implicite : Type in ('Inventory','Service','NonInventory') | |
| CREATE (POST) | Non supportée | — | ||
| UPDATE (PUT) | Non supportée | — | ||
| DELETE (DELETE) | Non supportée | — |
Un champ absent du tableau est ? (inconnu), pas non supporté. En cas de doute, nous écrire.
Champs
| Champ unifié | Champ natif | CREATE | UPDATE | EXTRACT | FILTER | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
NoUniqueSystemeSource | Id | X | X | OK | eq, ne | Id interne de l'Item QBO. |
NoProduit | Name | X | X | OK | eq, ne | Nom de l'Item (sert de clé lors de la résolution des lignes de facture par nom). |
Description1 | Description | X | X | OK | eq, ne | |
Inventaire_QteEnCommande | QtyOnPurchaseOrder | X | X | OK | eq, ne, gt, ge, lt, le | |
Inventaire_QteEnMain | QtyOnHand | X | X | OK | eq, ne, gt, ge, lt, le | |
GroupeProduit.CodeGroupe | ParentRef.name | X | X | OK | — | Nom de la catégorie parente (si l'Item a un ParentRef). |
GroupeProduit.NoUniqueSystemeSource | ParentRef.value | X | X | OK | — | Id de la catégorie parente. |
Axes : OK supporté · X non supporté · ~ partiel · DEPR déprécié · EXP expérimental · ? inconnu.
Opérateurs en syntaxe $filter : eq égal · ne différent · gt/ge plus grand (ou égal) · lt/le plus petit (ou égal) · in dans une liste (InList) · contains contient · startswith commence par · — non filtrable.
Notes
Lecture seule (ItemService.ReadProduct). Ne renvoie que les Items de type Inventory/Service/NonInventory (les Category sont exposés séparément par ProductGroup/ProductCategory). fields_exhaustive: false — d'autres champs de l'Item QBO existent mais ne sont pas mappés.