CustomerBid — Acomba
Entité unifiée FicheTransactions · entité native Acomba : Transaction.
Page générée, ne pas éditer — voir la version du dataset pour la provenance.
Voir aussi : page CustomerBid.
Opérations
| Opération | Statut | Champs exhaustifs | Flags | Limitations |
|---|---|---|---|---|
| EXTRACT (GET) | Supportée | non | Pagination Skip/Top via index Acomba (NextKeys, buffer 100). ; Filtre par index : un seul filtre principal, sauf la paire NoFacture + CompteRecevable_No. ; Filtre par date (DateFacture/Fiche_DerniereModification) requiert une version d'Acomba supportant l'index TimeModified (Invoicing036). | |
| CREATE (POST) | Supportée | non | simulate ; auto_fetch: CompteRecevable_No, InfoClientFacturerA, TermeDePaiement, NoVendeur, NoTerritoire, NoModeExpedition, InTaxGroupCP | Numerotation des lignes : 990 lignes au total maximum pour les produits (991 a 998 sont reserves par Acomba aux taxes/frais de transport). Le total compte les lignes inscrites PLUS les lignes vides laissees par les trous de numerotation. Depuis v4.6.7, le SDK valide apres conversion et refuse avec un message explicite ; un document plus volumineux doit etre scinde. ; Pas de panachage (refuse depuis v4.6.7) : soit TOUTES les lignes de produits portent un NoLigneFacture, soit AUCUNE. Motif : pour une ligne laissee a 0, le SDK assigne la POSITION de la ligne dans la liste, pas le prochain numero libre - melanger les deux styles fait collisionner les numeros. |
| UPDATE (PUT) | Supportée | non | Meme validation des numeros de lignes qu'au CREATE (990 lignes au total, numeros uniques, v4.6.7). | |
| DELETE (DELETE) | Non supportée | — |
Un champ absent du tableau est ? (inconnu), pas non supporté. En cas de doute, nous écrire.
Champs
| Champ unifié | Champ natif | CREATE | UPDATE | EXTRACT | FILTER | Valeurs permises | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NoFacture | InInvoiceNumber | OK | OK | OK | eq, in | Cle metier (numero du document). Pour une soumission, peut etre assigne au CREATE (sinon numero sequentiel reserve via ReserveCardNumber). Fetch immediat via GetFromPrimaryKey (PKey_InInvoiceNumber + PKey_InInvoiceType=ITp_Bid + PKey_InReceivable). | |
NoUniqueSystemeSource | CardPos | X | OK | OK | eq, in | Cle alternative (CardPos Acomba). Sert de cle pour UpdateTransaction (ReserveCard). Renseigne au CREATE comme retour. | |
CompteRecevable_No | InReceivableOffset | OK | OK | OK | eq | Filtre eq seulement, utilise comme cle secondaire conjointe a NoFacture. Au CREATE, par defaut tire de la fiche client (CuReceivable) sauf override. | |
DateFacture | InDate | OK | OK | OK | ge, gt, le, lt | Index 6. Filtrage par plage uniquement (les operateurs eq/in ne sont pas declares pour la date). | |
Fiche_DerniereModification | InTimeModified | X | X | OK | ge, gt, le, lt | Horodatage systeme (index 17, Invoicing036.Key_InTimeModified). Lecture et filtrage par plage seulement. | |
TypeDoc | InInvoiceType | OK | OK | OK | — | Soumissions | Pour cette entite, fixe a Soumission (AcoSDK.InvoicingType.ITp_Bid). Le dispatch impose le type via EntityType.CustomerBid. |
SousTypeTransaction | InTransactionType | X | X | OK | — | Lecture seule (mappe TransARType vers libelle FR). 'INVOICE_AR' au CREATE shunte vers un autre handler (non pertinent pour CustomerBid). | |
EstActif | InStatus | X | X | OK | — | Derive de InStatus (0 = actif). Les transactions supprimees (InStatus != 0) sont exclues a l'extraction. | |
Référence | InReference | OK | OK | OK | eq, ne | Filtre post-extraction (en memoire), eq/ne. Tronque a 30 caracteres au CREATE. | |
Description | InDescription | OK | OK | OK | eq, ne | Filtre post-extraction (en memoire), eq/ne. Tronque a 255 caracteres au CREATE. | |
DateExpirationDocument | InDateMax | OK | OK | OK | — | Pertinent pour une soumission (date d'expiration). | |
MontantNonPaye | — | X | X | OK | eq, ne, gt, ge, lt, le | Calcule (InInvoiceTotal moins paiements). Filtre post-extraction (en memoire). Peu pertinent pour une soumission. Pas de membre natif unique. | |
SousTotalFacture | InInvoiceSubTotal | X | X | OK | — | Calcule par Acomba. Lecture seule (au CREATE, recalcule via CalculateTaxes). | |
TotalFacture | InInvoiceTotal | X | X | OK | — | Calcule par Acomba. Lecture seule. | |
NoVendeur | InSalesRepNumber | OK | OK | OK | eq, ne | Filtre post-extraction (en memoire). CREATE/UPDATE acceptent NoVendeur (InSalesRepNumber) ou NoVendeur_NoUniqueSystemeSource (InSalesRepCP). Lecture via cache CardPos->Numero. | |
NoVendeur_NoUniqueSystemeSource | InSalesRepCP | OK | OK | OK | — | CardPos du vendeur. Prioritaire sur NoVendeur si fourni. | |
NoTerritoire | InTerritoryNumber | OK | OK | OK | eq, ne | Filtre post-extraction (en memoire). CREATE/UPDATE via numero (InTerritoryNumber) ou CardPos (InTerritoryCP). | |
NoTerritoire_NoUniqueSystemeSource | InTerritoryCP | OK | OK | OK | — | CardPos du territoire. | |
NoModeExpedition | InShippingNumber | OK | OK | OK | — | CREATE/UPDATE via numero (InShippingNumber) ou CardPos (InShippingCP). Sinon valeur par defaut du client. | |
NoModeExpedition_NoUniqueSystemeSource | InShippingCP | OK | OK | OK | — | CardPos du mode d'expedition. | |
NoProjet | InProjectNumber | OK | OK | OK | — | Entete. CREATE/UPDATE via numero (InProjectNumber) ou CardPos (InProjectCP). | |
NoProjet_NoUniqueSystemeSource | InProjectCP | OK | OK | OK | — | CardPos du projet d'entete. | |
NoSoumissionRéférence | InAssociatedBid | OK | OK | OK | — | Reference de soumission associee. | |
NoCommandeRéférence | InAssociatedOrder | OK | OK | OK | — | Reference de commande associee. | |
NoCommandeRéférence_NoUniqueSystemeSource | InOrderCP | OK | OK | X | — | CardPos du document lie (pousse au CREATE/UPDATE, sert aussi a la conversion Commande/Soumission->Facture). | |
Montant_MonnaieRecu | InCashProvided | OK | OK | OK | — | Via Transaction030.InCashProvided (selon version Acomba). | |
boolUtiliserMontantMonnaieRecu | InUseCashProvided | OK | OK | OK | — | Via Transaction030.InUseCashProvided (0/1). | |
CodeUsagerCreation | InUniqueUser | X | X | OK | — | Resolu en nom d'usager (GetUserName). Lecture seule. | |
TermeDePaiement.NoTermeDePaiement | InTermNumber | OK | OK | OK | — | Via Transaction027.InTermNumber. Au CREATE, defaut = terme du client (CuTermNumber). Reste des champs de terme (InTermType, InTermDescription, InTermPercent...) auto-resolus depuis CustomerTerm. | |
InfoClientFacturerA.NoClient | InCustomerSupplierCP | OK | OK | OK | — | Sous-objet client. NoClient resolu en CardPos (Customer.GetFromPrimaryKey) puis pousse via InCustomerSupplierCP/InInvoicedToCP. Champ requis au CREATE. | |
InfoClientFacturerA.NomClient | InName | OK | OK | OK | — | Si seul NoClient fourni (sans adresse/ville/etc.), les infos sont forcees depuis la fiche Acomba (boolInfoClientFacturerA_ForcerInfoAcomba). | |
InfoClientFacturerA.Adresse | InAddress | OK | OK | OK | — | Sous-objet client facturer-a. | |
InfoClientFacturerA.Ville | InCity | OK | OK | OK | — | Sous-objet client facturer-a. | |
InfoClientFacturerA.CodePostal | InPostalCode | OK | OK | OK | — | Sous-objet client facturer-a. | |
InfoClientFacturerA.Pays | InISOCountryCode | OK | OK | OK | — | Code pays ISO. | |
InfoClientFacturerA.NomPersonneContact | InCareOf | OK | OK | OK | — | A/S (care of). | |
InfoClientFacturerA.ListeTelephonique[].Numero | InPhoneNumber[Ph_*] | OK | OK | OK | — | Collection telephonique facturer-a, indexee par PhoneType (Ph_Number, Ph_Fax, Ph_User1, Ph_User2). Egalement InPhoneDescription / InPhoneExtention. | |
InfoClientLivrerA.NoClient | InInvoicedToCP | OK | OK | OK | — | Sous-objet client livrer-a (ShipTo). Gestion swap BillTo/ShipTo si le client facture-a possede un CuInvoicedToCP. | |
InfoClientLivrerA.NomClient | InShipName | OK | OK | OK | — | Sous-objet client livrer-a. | |
InfoClientLivrerA.Adresse | InShipAddress | OK | OK | OK | — | Sous-objet client livrer-a. | |
InfoClientLivrerA.Ville | InShipCity | OK | OK | OK | — | Sous-objet client livrer-a. | |
InfoClientLivrerA.CodePostal | InShipPostalCode | OK | OK | OK | — | Sous-objet client livrer-a. | |
InfoClientLivrerA.Pays | InShipISOCountryCode | OK | OK | OK | — | Code pays ISO livraison. | |
InfoClientLivrerA.NomPersonneContact | InShipCareOf | OK | OK | OK | — | A/S (care of) livraison. | |
InfoClientLivrerA.ListeTelephonique[].Numero | InShipPhoneNumber[Ph_*] | OK | OK | OK | — | Collection telephonique livrer-a, indexee par PhoneType. Egalement InShipPhoneDescription / InShipPhoneExtention. | |
FraisDeTransport | ILTotalAmount (ligne IL_Shipping) | OK | ~ | OK | — | Gere via une ligne de type transport (IL_Shipping) plus le recalcul de taxes. A l'extraction, somme des lignes transport (+ InSales_Shipping selon version). | |
LigneFacture[].strNoProduit | ILProductNumber | OK | OK | OK | — | Sous-objet collection (LigneTransactions, type IL_Bid). ILProductCP pour le CardPos. | |
LigneFacture[].DescriptionLigne | ILDescription | OK | OK | OK | — | Ligne de soumission. | |
LigneFacture[].QteCommande | ILOrderedQty | OK | OK | OK | — | Pour une soumission/commande, la quantite porte sur QteCommande (QteFacture force a 0). | |
LigneFacture[].QteFacture | ILInvoicedQty | OK | OK | OK | — | Force a 0 pour une soumission lors du CREATE. | |
LigneFacture[].PrixFinal | ILSellingPrice | OK | OK | OK | — | Si non fourni et produit present, prix cherche selon le niveau du client. | |
LigneFacture[].PrixOrig | ILPriceBeforeDiscount | OK | OK | OK | — | Prix avant rabais. | |
LigneFacture[].MontantRabais_pct | ILDiscountPercent | OK | OK | OK | — | Pourcentage de rabais ligne (natif sur base 0-10000). | |
LigneFacture[].PrixCoutant | ILCost | OK | OK | OK | — | Cout unitaire de la ligne. | |
LigneFacture[].NoCompteGL | ILCharterCP | OK | OK | OK | — | Compte GL de la ligne (CardPos ILCharterCP; numero resolu via cache). | |
LigneFacture[].strNoGroupeProduit | ILProductGroupCP | OK | OK | OK | — | Groupe de produit de la ligne (CardPos). | |
ListeReglement | — | X | X | ~ | — | Paiements de la transaction. Renseigne uniquement via l'expand ListeReglement (GetPaiement). Non pertinent pour une soumission. Aucun paiement appliquable sur autre chose qu'une facture. |
Axes : OK supporté · X non supporté · ~ partiel · DEPR déprécié · EXP expérimental · ? inconnu.
Opérateurs en syntaxe $filter : eq égal · ne différent · gt/ge plus grand (ou égal) · lt/le plus petit (ou égal) · in dans une liste (InList) · contains contient · startswith commence par · — non filtrable.
Expands (sous-objets extractibles)
| Expand unifié | Type natif | Statut | Note |
|---|---|---|---|
ListeReglement | — | Supportée | QuerySettings.Expand 'ListeReglement' : va chercher les paiements et recalcule MontantNonPaye. Marginal pour une soumission (pas de paiement). |
ProductGroup_PurchaseGlAccount | ProductGroup.PGPurchaseAccountNumber | Supportée | QuerySettings.Expand 'ProductGroup_PurchaseGlAccount' : ajoute les comptes GL d'achat des groupes de produits des lignes. Plus pertinent pour les achats. |
Notes
CustomerBid = soumission cliente. Le dispatch (GlobalInterfacor / ExtractManager) route cette entite sur le meme DTO unifie FicheTransactions et le meme code que CustomerInvoice / CustomerOrder / SupplierOrder. Le type de document est force a AcoSDK.InvoicingType.ITp_Bid (lignes IL_Bid).
EXTRACT : GetInvoices.ExtractByQuerySettings. Un seul filtre principal par index est accepte, sauf la paire NoFacture + CompteRecevable_No. Filtres par index : NoFacture (eq/in), NoUniqueSystemeSource (eq/in), DateFacture (gte/gt/lte/lt), Fiche_DerniereModification (gte/gt/lte/lt). Filtres post-extraction (en memoire, sur la liste deja extraite) : MontantNonPaye (eq/ne/gt/gte/lt/lte), Description, Référence, NoVendeur, NoTerritoire (eq/ne). Le code expose aussi Contains/DoesntContains cote post-extraction texte, mais ces operateurs n'existent pas dans le vocabulaire ferme du schema.
CREATE/UPDATE : SetInvoices.CreateTransactionFromERPConnectorTask. CREATE = AddCard (numero de soumission reserve via ReserveCardNumber si absent). UPDATE = UpdateTransaction (ReserveCard + ModifyCard via NoUniqueSystemeSource/CardPos). Mode simulation disponible (header *SIMULATE_ONLY) : calcule les taxes/totaux sans creer dans Acomba. Beaucoup d'auto-resolutions au CREATE depuis la fiche client (compte recevable, groupe de taxes, terme de paiement, vendeur, territoire, projet, mode d'expedition par defaut) et resolution NoClient->CardPos / NoProduit->CardPos.
Noms natifs (AcoSDK) confirmes sur l'interface ITransaction (Transaction / Transaction027 / Transaction030 / Invoicing036) et InvoicingLine022, lus dans Invoice_Utils.cs (ConvertirLaTransactionAcomba et Convertir_FicheTransactionSolinfo_Vers_TransactionAcomba). Liste de champs NON exhaustive (fields_exhaustive: false) : un champ non liste reste 'unknown'.