GLProjectBalance — Acomba
Entité unifiée GLProjectBalance · entité native Acomba : ProjectBalances.
Page générée, ne pas éditer — voir la version du dataset pour la provenance.
Voir aussi : page GLProjectBalance.
Opérations
| Opération | Statut | Champs exhaustifs | Flags | Limitations |
|---|---|---|---|---|
| EXTRACT (GET) | Supportée | non | Full table scan sur l'index 1 (FirstKey/NextKey). Pagination Skip/Top seulement. | |
| CREATE (POST) | Non supportée | — | ||
| UPDATE (PUT) | Non supportée | — | ||
| DELETE (DELETE) | Non supportée | — |
Un champ absent du tableau est ? (inconnu), pas non supporté. En cas de doute, nous écrire.
Champs
| Champ unifié | Champ natif | CREATE | UPDATE | EXTRACT | FILTER | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLProjectBalanceId | CardPos | X | X | OK | — | CardPos de la fiche ProjectBalances (identifiant systeme). |
GLProjectNo | PBProjectNumber | X | X | OK | — | Numero du projet rattache au solde. |
GLProjectId | PBProjectCP | X | X | OK | — | CardPos du projet (PBProjectCP). |
GLAccountId | PBCharterCP | X | X | OK | — | CardPos du compte GL (charter). |
GLAccountNo | PBCharterNumber | X | X | OK | — | Numero du compte GL (charter). |
Fiche_DerniereModification | PBTimeModified | X | X | OK | — | Horodatage systeme. Aucun filtre par date declare dans ExtractProjectBalances (contrairement a GLProject). |
ProjectBalanceAmount[].NoPeriode | — | X | X | OK | — | Indice de periode 0..13 (14 periodes). Pas de membre natif distinct. |
ProjectBalanceAmount[].ValeurAuCompte | PBBalances | X | X | OK | ne | Solde par periode (PBBalances[0..13]). Le seul filtre lu est ValeurAuCompte NotEquals 0, qui retire les soldes vides (et les fiches dont tous les soldes sont a 0). |
Axes : OK supporté · X non supporté · ~ partiel · DEPR déprécié · EXP expérimental · ? inconnu.
Opérateurs en syntaxe $filter : eq égal · ne différent · gt/ge plus grand (ou égal) · lt/le plus petit (ou égal) · in dans une liste (InList) · contains contient · startswith commence par · — non filtrable.
Notes
Lecture seule. EntityType.GLProjectBalance route vers AcombaSDK_GLProject.ExtractProjectBalances (Management/AcombaSDK_ExtractManager.cs), qui retourne PaginatedResults<GLProjectBalance>. Le DTO unifie est GLProjectBalance (Solinfo.BusinessClass.GrandLivre), distinct de GLProject. CREATE/UPDATE/DELETE : aucun cas dans AcombaSDK_GlobalInterfacor.cs -> default NotImplementedException. Filtres : ExtractProjectBalances ne declare PAS de ListAllowedFilter/ReadRequest_Filter. Seul GLPeriodValue.ValeurAuCompte NotEquals 0 est consulte (drop des soldes vides). Aucun filtre par cle ou par date n'est implemente. Pagination Skip/Top supportee. Aucun EXPAND (les budgets Budget01/02/03 appartiennent a l'entite GLProject, pas a GLProjectBalance). Liste non exhaustive ; noms natifs lus dans ConvertProjectBalanceToSolinfoGlProjectBalance (membres AcoSDK.ProjectBalances).