CustomerInvoiceLine — Acomba
Entité unifiée FicheTransactions · entité native Acomba : InvoicingLine022.
Page générée, ne pas éditer — voir la version du dataset pour la provenance.
Voir aussi : page CustomerInvoiceLine.
Opérations
| Opération | Statut | Champs exhaustifs | Flags | Limitations |
|---|---|---|---|---|
| EXTRACT (GET) | Partielle | non | Pas de route dédiée : tombe dans le 'default' de ExtractManager -> ExecuteExtract_ConvertERPTask_To_ParamExtract (vieux ParamExtract). ; Aucune extraction ligne-à-ligne : retourne des FicheTransactions complètes, lignes imbriquées dans LigneFacture (List<LigneTransactions>). ; Seul filtre de date appliqué : range sur DateFacture (gt/gte/lt/lte). | |
| CREATE (POST) | Non supportée | — | ||
| UPDATE (PUT) | Non supportée | — | ||
| DELETE (DELETE) | Non supportée | — |
Un champ absent du tableau est ? (inconnu), pas non supporté. En cas de doute, nous écrire.
Champs
| Champ unifié | Champ natif | CREATE | UPDATE | EXTRACT | FILTER | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
DateFacture | Key_InDate | X | X | OK | gt, ge, lt, le | Seul champ filtrable du chemin CustomerInvoiceLine. Filtre porté par l'entête (FicheTransactions.DateFacture), index Acomba par date. ExtractManager.cs ~L358-411. |
LigneFacture[].NoLigneFacture | ILLineNumber | X | X | OK | — | Numéro de ligne. Convertir_InvoicingLineAcomba_Vers_LigneTransactionSolinfo (Invoice_Utils.cs L1409). |
LigneFacture[].NoUniqueSystemeSource | CardPos | X | X | OK | — | CardPos de la ligne (clé système). Invoice_Utils.cs L1415. |
LigneFacture[].TypeLigne | ILType | X | X | OK | — | Converti via Convertir_TypeLigne_FromAcomba_ToSI. Standard/Taxes/Transport/Système. |
LigneFacture[].DescriptionLigne | ILDescription | X | X | OK | — | |
LigneFacture[].strNoProduit | ILProductNumber | X | X | OK | — | |
LigneFacture[].strNoProduit_NoUniqueSystemeSource | ILProductCP | X | X | OK | — | |
LigneFacture[].QteFacture | ILInvoicedQty | X | X | OK | — | |
LigneFacture[].QteCommande | ILOrderedQty | X | X | OK | — | |
LigneFacture[].QuantityBilled | ILAlreadyInvQty | X | X | OK | — | |
LigneFacture[].MontantRabais_pct | ILDiscountPercent | X | X | OK | — | Natif en centièmes : divisé par 100 à l'extraction. |
LigneFacture[].PrixOrig | ILPriceBeforeDiscount | X | X | OK | — | |
LigneFacture[].PrixFinal | ILSellingPrice | X | X | OK | — | |
LigneFacture[].PrixCoutant | ILCost | X | X | OK | — | |
LigneFacture[].Montant_SousTotalLigne | ILTotalAmount | X | X | OK | — | |
LigneFacture[].Montant_TotalLigne | — | X | X | OK | — | Calculé (sous-total + taxes unitaires * qté). Pas un membre natif direct. |
LigneFacture[].Montant_Unitaire_Taxe1 | ILUnitTaxAmount[1] | X | X | OK | — | |
LigneFacture[].Montant_Unitaire_Taxe2 | ILUnitTaxAmount[2] | X | X | OK | — | Seules les 2 premières taxes sont remontées (taxes 3-5 désactivées depuis v1.4.6.8). |
LigneFacture[].ActualTaxRateIdUsed_Taxe1 | ILTaxLineRate[1] | X | X | OK | — | Idem Taxe2..Taxe5 via ILTaxLineRate[2..5] (extraits si != 0). |
LigneFacture[].NoCompteGL | — | X | X | OK | — | Résolu via Charter_CardPos_ToNumber_QuickFetch (pas un membre natif direct). CP natif : ILCharterCP. |
LigneFacture[].NoCompteGL_NoUniqueSystemeSource | ILCharterCP | X | X | OK | — | |
LigneFacture[].strNoGroupeProduit | — | X | X | OK | — | Résolu via ProductGroup_CardPos_ToNumber_QuickFetch. CP natif : ILProductGroupCP. |
LigneFacture[].strNoGroupeProduit_NoUniqueSystemeSource | ILProductGroupCP | X | X | OK | — | |
LigneFacture[].NoProjet | — | X | X | OK | — | Résolu via Project_CardPos_ToNumber_QuickFetch. CP natif : ILProjectCP. |
LigneFacture[].NoProjet_NoUniqueSystemeSource | ILProjectCP | X | X | OK | — | |
LigneFacture[].ItemProduit_NoUniqueSystemeSource | ILProductItemCP | X | X | OK | — | |
LigneFacture[].Caracteristique01_No | ILProductItemCategory[1] | X | X | OK | — | Caractéristiques 1-3 via ILProductItemCategory[1..3] / ILProductItemDescriptor[1..3]. |
LigneFacture[].Caracteristique01_ValeurNo | ILProductItemDescriptor[1] | X | X | OK | — | |
LigneFacture[].NiveauPrixRabaisLigne | ILDiscountPriceLevel | X | X | OK | — | |
LigneFacture[].BackOrderPermit | ILKeepBO | X | X | OK | — | Natif int 0/1. |
LigneFacture[].MustHideInvoicingLineToFinalPrinting | ILBypassPrinting | X | X | OK | — | |
LigneFacture[].NoSerieProduit_NoUniqueSystemSource | ILProductCPLinkedToSerialNumber | X | X | OK | — | |
LigneFacture[].NoProduitFournisseur_NoUniqueSystemeSource | ILProductSupplierCP | X | X | OK | — | |
LigneFacture[].Fiche_DerniereModification | ILTimeModified | X | X | OK | — | Horodatage de la ligne. NON filtrable sur ce chemin (le filtre LastModified du fallback porte sur FicheClient.Fiche_DerniereModification, pas sur la ligne). |
Axes : OK supporté · X non supporté · ~ partiel · DEPR déprécié · EXP expérimental · ? inconnu.
Opérateurs en syntaxe $filter : eq égal · ne différent · gt/ge plus grand (ou égal) · lt/le plus petit (ou égal) · in dans une liste (InList) · contains contient · startswith commence par · — non filtrable.
Notes
Entité-ligne en LECTURE SEULE. CREATE/UPDATE non gérés : aucun case CustomerInvoiceLine dans le switch CREATE/UPDATE de AcombaSDK_GlobalInterfacor.cs -> tombe au 'default' (NotImplementedException). Les lignes ne se créent/modifient qu'au travers de l'entête CustomerInvoice (SetInvoices). DELETE : global au SDK (NotImplementedException).
EXTRACT = partial. CustomerInvoiceLine n'a PAS de route dédiée dans AcombaSDK_ExtractManager.cs : il tombe au 'default' -> ExecuteExtract_ConvertERPTask_To_ParamExtract (vieux ParamExtract / GetInvoices.Extract). Le résultat est une liste de FicheTransactions complètes ; les lignes sont imbriquées dans FicheTransactions.LigneFacture (List<LigneTransactions>), il n'y a pas d'aplatissement par ligne. Le SEUL filtre traité pour ce chemin est un range de date sur DateFacture (Filtering_Operators GreaterThan/GreaterOrEquals/SmallerThan/SmallerOrEquals => gt/gte/lt/lte), cf. ExtractManager.cs L358-367 (case EntityType.CustomerInvoiceLine) et L374-411. Aucun descripteur de filtre (ListAllowedFilter) n'existe pour ce chemin -> tous les autres champs filter: []. (Le ListAllowedFilter NoFacture/NoUniqueSystemeSource/DateFacture/Fiche_DerniereModification vu dans AcombaSDK_ArInvoices.cs concerne CustomerARInvoice / CustomerARInvoiceLine, PAS cette entité.)
Pas d'expand pour ce chemin : la gestion Expand (ListeReglement, ProductGroup_PurchaseGlAccount) vit dans GetInvoices.ExtractByQuerySettings, qui n'accepte QUE CustomerInvoice/CustomerOrder/CustomerBid/ SupplierOrder et lève ArgumentException pour CustomerInvoiceLine.
unifiedEntity = FicheTransactions (DTO de l'entête ; c'est sur FicheTransactions.DateFacture que porte le nameof du filtre de date). sdkEntity = InvoicingLine022 (objet COM natif des lignes). Les champs de ligne ci-dessus sont les propriétés de LigneTransactions (chemin LigneFacture[].X), mappées depuis InvoicingLine022 dans Invoice_Utils.Convertir_InvoicingLineAcomba_Vers_LigneTransactionSolinfo (Invoice_Utils.cs L1399-1615). Liste de champs NON exhaustive (fields_exhaustive: false).